BURDON DİKKAT TESTİ
| ÖĞRENCİNİN | DEĞERLENDİRME | |||||||||||
| Adı Soyadı | Harfler | | Zaman | Dakika | ||||||||
| Okulu | Yanlış çizilmiş harflerin sayı ve yüzdesi | % | ||||||||||
| Cinsiyeti | Doğru işaretlerin sayı ve yüzdesi (Niceliği) | % | ||||||||||
| Yaşı | Dikkat derecesi (Niteliği) | % | ||||||||||
Sevgili Öğrenciler;
Bu test sizlerin dikkat derecenizi ölçmek amacı ile uygulanmaktadır. Bildiğiniz gibi öğrenme için çalışma ne kadar önemli ise, verimli bir çalışma için de dikkatin çalışma konusu üzerinde toplanması ve uzun süre dağılması da o kadar önemlidir. Dikkatle okunamayan bir metin ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın hiç akılda kalmaz. Dikkat öğrenmenin ilk şartıdır. Öğrenmede bu kadar önemli yeri olan dikkat derecenizin hem sizler hem de bizler tarafından bilinmesinde fayda vardır.
Sizler sadece kimliğinizle ilgili bilgileri dolduracak ve verilen talimatlara göre işaretlemeleri yapacaksınız. DEĞERLENDİRME ve TOPLAMLAR uygulayıcı tarafından yapılacaktır. Teşekkür ederiz.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOPLAM | |||
I. BÖLÜM | a | b | d | g | |||||||||||||||||||||
a | e | p | z | n | z | s | u | a | h | v | k | l | a | s | i | b | i | o | u | o | e | | | | |
r | v | b | p | m | i | b | i | r | b | s | m | n | t | d | a | u | i | c | f | k | a | | | | |
e | k | a | h | s | e | y | p | h | b | p | s | d | g | y | z | d | v | r | i | f | g | | | | |
y | d | v | c | o | y | e | r | z | h | e | z | s | e | g | m | k | f | z | d | a | y | | | | |
f | s | d | y | i | b | t | d | h | m | l | n | i | e | m | t | g | t | b | d | f | u | | | | |
k | ç | i | c | k | o | k | o | s | t | l | u | z | u | g | m | a | f | l | v | u | t | | | | |
i | z | r | f | o | u | d | v | h | y | p | n | b | p | m |
İçeriğin tamamını görüntülemek için lütfen giriş yapın.
Giriş yap veya üye ol.